EMPREGO
155 vagas no PAT de Jaú: 21 para coletor de lixo, 20 para auxiliar de logística e outras
Interessados comparecer pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, setor - PAT munidos de documentos
É preciso comparecer com documentos ao Posto do Trabalhador
AS VAGAS DIVULGADAS PODERÃO SER PREENCHIDAS NO DECORRER DO PERÍODO. Interessados comparecer pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, setor – PAT munidos com o número do PIS, CARTEIRA DE TRABALHO, CPF e RG ou se cadastrar pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br
OCUPAÇÃO | Nº VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
ANALISTA DE LOGISTICA | 5 | CURSANDO SUPERIOR EM LOGISTICA | SIM | R$ 3550,00 |
APLICADOR DE ISOLANTE TERMICO | 15 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO | NÃO INFORMADO |
ARMADOR DE FERROS | 2 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | R$ 2405,06 |
ASSISTENTE DE LOGISTICA DE TRANSPORTE (FROTA) | 1 | ENSINO MEDIO | SIM | NÃO INFORMADO |
ATENDENDTE DE LANCHONETE PCD | 1 | ENSINO MEDIO | NÃO | NÃO INFORMADO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | ENSINO MEDIO | SIM | R$ 1535,00 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 | ENSINO MEDIO | SIM | NÃO INFORMADO |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | NÃO INFORMADO |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | NÃO INFORMADO |
AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | NÃO EXIGE | SIM | NÃO INFORMADO |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 | NÃO EXIGE | NÃO | R$ 1796,00 |
AUXILIAR DE LOGISTICA | 20 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO | R$ 1500,00 |
AUXILIAR DE PEDREIRO | 4 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Sim | R$ 1977,04 |
BALCONISTA DE LANCHONETE | 2 | NÃO EXIGE | NÃO | NÃO INFORMADO |
CARPINTEIRO | 2 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Sim | R$ 2405,06 |
COLETOR DE LIXO | 21 | NÃO EXIGE | NÃO | R$ 1570,00 |
CONTROLADOR DE QUALIDADE | 1 | ENSINO MEDIO | SIM | NÃO INFORMADO |
COSTUREIRA EM GERAL | 2 | NÃO EXIGE | SIM | NÃO INFORMADO |
COZINHEIRO(A) DE RESTAURANTE | 2 | NÃO EXIGE | NÃO | NÃO INFORMADO |
COZINHEIRO(A) DE RESTAURANTE | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | NÃO INFORMADO |
EMPCOTADOR A MÃO | 1 | ENSINO MEDIO | SIM | R$ 1412,00 |
EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ 1550,00 |
ESTOQUISTA | 10 | ENSINO MÉDIO | NÃO | NÃO INFORMADO |
FAXINEIRA | 1 | NÃO EXIGE | SIM | NÃO INFORMADO |
FRENTISTA | 2 | ENSINO MEDIO | NÃO | NÃO INFORMADO |
GERENTE DE VENDAS | 1 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM | NÃO INFORMADO |
JARDINEIRO | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | NÃO INFORMADO |
JARDINEIRO | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ 2067,16 |
JARDINEIRO | 1 | ENSINO MEDIO | SIM | R$1633,00 |
LAVADOR DE PEÇAS | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | NÃO INFORMADO |
LAVADOR DE VEÍCULOS | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | R$ 1513,00 |
LIXADOR DE CALÇADOS | 1 | NÃO EXIGE | SIM | NÃO INFORMADO |
MECANICO DE AUTOS | 2 | ENSINO MEDIO | SIM | NÃO INFORMADO |
MECANICO DE MAQUINA AGRICOLA | 3 | ENSINO MEDIO | SIM | R$3000,00 |
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA | 1 | NÃO EXIGE | SIM | NÃO INFORMADO |
MONTADOR DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO | 1 | ENSINO MÉDIO | NÃO | NÃO INFORMADO |
MONTADOR MECANICO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS | 1 | NÃO EXIGE | SIM | R$ 2300,00 |
OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS | 5 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO | NÃO INFORMADO |
OFICIAIS DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | NÃO EXIGE | SIM | NÃO INFORMADO |
OPERADOR DE MÁQUINA EM CARTONAGEM | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | NÃO INFORMADO |
OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | NÃO INFORMADO |
PEDREIRO | 2 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM | R$ 2405,06 |
PINTOR INDUSTRIAL | 1 | NÃO EXIGE | SIM | R$ 2300,00 |
RECUPERADOR DE CRÉDITO | 10 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NAO | NÃO INFORMADO |
SOLDADOR | 1 | NÃO EXIGE | SIM | NÃO INFORMADO |
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO NA PRODUÇÃO (Técnico Industrial com CRT ) | 1 | ENINO MÉDIO – COM CURSO TÉCNICO NA ÁREA | NÃO | NÃ INFORMADO |
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO NA PRODUÇÃO (Técnico Industrial com CRT ) | 1 | ENINO MÉDIO – COM CURSO TÉCNICO NA ÁREA | NÃO | NÃ INFORMADO |
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO NA PRODUÇÃO (Técnico Industrial com CRT ) | 1 | ENINO MÉDIO – COM CURSO TÉCNICO NA ÁREA | NÃO | NÃ INFORMADO |
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO NA PRODUÇÃO (Técnico Industrial com CRT ) | 1 | ENINO MÉDIO – COM CURSO TÉCNICO NA ÁREA | NÃO | NÃ INFORMADO |
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO NA PRODUÇÃO (Técnico Industrial com CRT ) | 1 | ENINO MÉDIO – COM CURSO TÉCNICO NA ÁREA | NÃO | NÃ INFORMADO |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | ENSINO MEDIO TÉCNICO | SIM | NÃO INFORMADO |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | ENSINO MEDIO TÉCNICO | SIM | R$ 4750,04 |
TORNEIRO MECANICO | 1 | ENSINO MEDIO | SIM | NÃO INFORMADO |
TRABALHADOR BRAÇAL | 1 | NÃO EXIGE | SIM | R$ 1700,00 |
VENDEDOR VAREJISTA (Prod. alimentícios) | 1 | ENSINO MÉDIO | SIM | R$ 2484,00 |
VENDEDOR EM COMERCIO VAREJISTA (serviços bancários) | 1 | ENSINO MÉDIO | SIM | R$ 1700,00 |
VENDEDOR ATACADISTA (injetados) | 1 | ENSINO MÉDIO | NÃO | NÃO INFORMADO |
OBS.: AS VAGAS DIVULGADAS PODERÃO SER PREENCHIDAS NO DECORRER DO PERÍODO. Interessados comparecer pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, setor – PAT munidos com o número do PIS, CARTEIRA DE TRABALHO, CPF e RG ou se cadastrar pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br